个人爱好分享
2017世界500强中,中国企业共有115家,如果只算大陆地区为109家,大陆民营企业为24家,占比约为20%。2017世界五百强中国民营企业名单如下:
中国平安保险(集团)股份有限公司、华为投资控股有限公司、太平洋建设集团、安邦保险集团、山东魏桥创业集团有限公司、海航集团、正威国际集团、中国华信能源有限公司、联想集团、中国民生银行、京东、恒力集团、万科企业股份有限公司;
中国恒大集团、浙江吉利控股集团、江苏沙钢集团、大连万达集团、美的集团股份有限公司、阳光金控投资集团有限公司、阿里巴巴集团、碧桂园控股有限公司、腾讯控股有限公司、苏宁云商集团、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司。
扩展资料:
在2017年的《财富》世界500强排行榜中,中国上榜公司数量连续第十四年增长,达到了115家,位于上榜国家的第二名。美国与日本分别排名之一、三位,公司数量则分别是132家、51家。
在这115家中国企业中,大陆109家企业(未加台湾地区)的总营业收入达到了6.04万亿美元,占《财富》世界500强总营收的22%,占中国2016年GDP的55%。
榜单中, 80%的中国入榜企业是地方国企或央企。具体到行业,中国除了金融业,最多的行业分布是能源、炼油、采矿公司和房地产、工程与建筑公司。10家中国公司首次上榜,其中新上榜公司多为民企,且最多的行业是贸易,有3家;其次是2家来自互联网服务和零售的公司——阿里巴巴和腾讯。唯一新上榜的房地产企业是碧桂园。
参考资料来源:百度百科-2017年《财富》世界500强排行榜
[img]许多公司都以进入世界500强榜单为荣,毕竟在全球上千万家公司中,也只有区区500家公司能够进入这个榜单。这个难度可以说是比获得奥运冠军还难。比如说在中国香港,一个经济这么发达的地方,也只有区区两家公司可以进入世界500强。
强如阿里也是去年才之一次进入世界500强的榜单。可以说进入世界500强榜单,是非常难的。公司入选世界500强,对于公司的品牌宣传等等,都有非常大的好处。除了世界500强外,现在许多公司也喜欢上市,毕竟上市除了可以融资,还可以让公司的名气更大。
不过有一些公司就不愿意上市,比如说中国的华为,还有瑞典的家居巨头宜家等公司。不过有一些公司,不仅不愿意上市,连世界500强也不愿意进入。
这么神奇的公司,世界上有两家,一家就是最近炒得沸沸扬扬的远古巨兽沙特阿美,另外一家就是美国的科氏工业。不过沙特阿美已经准备上市了,而且估值达到了2万亿美元,是苹果公司的2倍多。
那么全世界就将剩下一家公司,不愿上市,而且还不愿进入世界500强。这家公司就是美国的科氏工业。如果科氏工业愿意公布财务数字的话,那么它可能将超过沃尔玛,成为世界500强的之一。沃尔玛在1997年之一次销售收入达到了1000亿美元,而科氏工业在2006年也公布过一次数据,当年科氏工业的营收也达到了1千亿美元。
如今十几年过去了,科氏工业又经过了十几年的快速发展,如今他们的营收至少在几千亿美元,不能说一定是,但是至少有机会挑战沃尔玛这个王者。科氏工业从来没有公布过他们的利润,但是它们是美国更大的液化石油气加工集团,拥有全美25%的市场,另外他们还是美国第六大的电力供应商。仅仅在石油领域的利润,就足以惊人。看看跟科氏工业齐名的沙特阿美,去年上半年的利润就超过300多亿美元,要知道苹果全年的利润才400多亿美元。
在美国市场还不如科氏工业的美孚,现在也是世界上更赚钱的公司之一。科氏除了石油、天然气跟电力,他们的还是世界上更大的沥青供应商,另外还拥有不少的金融跟期货业务。科氏的业务遍布了全球50多个国家。可以说科氏工业比阿里厉害得多了。
令人更加惊讶的是,科氏工业在他过去的接近80年的发展中,从来没有利用过融资,全部的运营资金都来自自有资金,这才是最厉害。这也让公司成为了全球更大的私人公司。沙特阿美的所有权是所有沙特 *** ,科氏工业却是科赫家族的。
如果资产公开的话,科赫家族的科赫兄弟,一定会成为世界上最富有的人,毕竟现在公开的世界首富贝佐斯,财富不过是1200亿美元,这不如科氏工业一年的营收。
科氏工业在过去的几十年中,完成了非常多的收购,这也让它逐渐成为了世界上更大的私人公司。世界上另外的私人公司,许多都有超过一两百年的历史。所以科氏虽然有70多年的历史,但是却算是短的。能够在这么短的时间,通过家族两代人的努力,不利用资本市场,就成为世界之一,科赫家族堪称是伟大。
科氏工业创办于1940年,当年老科赫曾经在美国研发出了一种新型的石油开采技术,却因此遭到了同行的排挤。结果老科赫跑到苏联去,成为了斯大林的座上宾。整个苏联的现代石油工业,都是老科赫建立的,他也因此敛聚了巨大的财富。
之后老科赫回到美国建立了科氏工业,他去世之后把公司交给了两个儿子共同管理。科赫兄弟不仅是富可敌国的大富豪,他们在政界也有着巨大的影响力。70年代,他们还曾经参加美国总统的选举。虽然没有选上,但是至今他们旗下的基金会,依然秘密支持着全球30多个政党。
他们也通过支持这些政党来不停扩大自己的商业版图。如今兄弟两人也已经年过80,不过依然没有退休。不知道当科氏工业交给第三代发展之后,会有什么新的变化。科赫兄弟曾经说过,除非打死他,不然绝对不会把公司上市。科氏工业也堪称是全球最神秘的公司之一。
2019年《财富》世界500强中国(含港澳台)总共有129家企业入围,排名榜首,数据来源于Fastdata极数
名单详情:
年份 排名 公司名称 英文名 国家 营业收入(百万美元) 净利润(百万美元)
2019年 2 中国石油化工集团公司 GROUP 中国 414,650 5,845
2019年 4 中国石油天然气集团公司 PETROLEUM 中国 392,977 2,271
2019年 5 国家电网公司 GRID 中国 387,056 8,175
2019年 21 中国建筑工程总公司 ENGINEERING 中国 181,525 3,160
2019年 23 鸿海精密工业股份有限公司 INDUSTRY 中国 175,617 4,282
2019年 26 中国工商银行 CHINA 中国 168,979 45,002
2019年 29 中国平安保险 INSURANCE 中国 163,597 16,237
2019年 31 中国建设银行 BANK 中国 151,111 38,498
2019年 36 中国农业银行 CHINA 中国 139,524 30,657
2019年 39 上海汽车集团股份有限公司 MOTOR 中国 136,393 5,444
2019年 44 中国银行 CHINA 中国 127,714 27,225
2019年 51 中国人寿保险 INSURANCE 中国 116,172 -2,567
2019年 55 中国中铁股份有限公司 GROUP 中国 112,133 1,241
2019年 56 中国移动通信集团公司 COMMUNICATIONS 中国 112,096 11,745
2019年 59 中国铁道建筑总公司 CONSTRUCTION 中国 110,456 1,187
2019年 61 华为投资控股有限公司 HOLDING 中国 109,030 8,954
2019年 63 中国海洋石油总公司 OIL 中国 108,130 7,331
2019年 67 国家开发银行 BANK 中国 103,073 16,744
2019年 80 中国华润有限公司 RESOURCES 中国 91,986 3,475
2019年 82 东风汽车公司 MOTOR 中国 90,934 1,600
2019年 87 中国之一汽车集团公司 GROUP 中国 89,805 2,660
2019年 88 中国中化集团公司 GROUP 中国 89,358 701
2019年 93 中国交通建设集团有限公司 CONSTRUCTION 中国 88,141 1,585
2019年 97 太平洋建设集团 GROUP 中国 86,623 3,391
2019年 101 中国邮政集团公司 GROUP 中国 85,628 4,134
2019年 107 国家能源投资集团 INVESTMENT 中国 81,978 3,531
2019年 111 中国南方电网有限责任公司 GRID 中国 80,964 1,782
2019年 112 中国五矿集团公司 MINMETALS 中国 80,076 -374
2019年 119 正威国际集团 GROUP 中国 76,363 1,483
2019年 121 中国人民保险集团股份有限公司 CHINA 中国 75,377 1,952
2019年 129 北京汽车集团 GROUP 中国 72,677 1,098
2019年 134 中粮集团有限公司 COFCO 中国 71,223 338
2019年 137 中国中信集团有限公司 GROUP 中国 70,659 4,566
2019年 138 中国恒大集团 GROUP 中国 70,479 5,653
2019年 139 京东集团 COM 中国 69,848 -377
2019年 140 中国兵器工业集团公司 GROUP 中国 68,778 966
2019年 141 中国电信集团公司 TELECOMMUNICATIONS 中国 68,710 1,665
2019年 144 中国化工集团公司 CHEMCHINA 中国 67,398 -2,208
2019年 149 中国宝武钢铁集团 GROUP 中国 66,310 2,168
2019年 150 交通银行 COMMUNICATIONS 中国 65,645 11,131
2019年 151 中国航空工业集团公司 CHINA 中国 65,534 695
2019年 161 中国电力建设集团有限公司 POWERCHINA 中国 61,224 804
2019年 169 中国医药集团 SINOPHARM 中国 59,980 884
2019年 177 碧桂园控股有限公司 HOLDINGS 中国 57,309 5,234
2019年 181 恒力集团 GROUP 中国 56,199 583
2019年 182 阿里巴巴集团 HOLDING 中国 56,147 13,094
2019年 188 招商银行 BANK 中国 55,064 12,179
2019年 189 广州汽车工业集团 GROUP 中国 55,037 886
2019年 199 中国太平洋保险 GROUP 中国 53,572 2,724
2019年 202 绿地控股集团有限公司 GROUP 中国 52,721 1,720
2019年 203 中国建材集团 GROUP 中国 52,611 69
2019年 211 山东能源集团有限公司 GROUP 中国 51,246 573
2019年 212 联想集团 GROUP 中国 51,038 596
2019年 213 兴业银行 BANK 中国 50,991 9,165
2019年 214 河钢集团 GROUP 中国 50,921 -78
2019年 216 上海浦东发展银行 BANK 中国 50,546 8,453
2019年 220 浙江吉利控股集团 GROUP 中国 49,665 1,969
2019年 232 中国民生银行 BANKING 中国 47,981 7,608
2019年 237 腾讯控股有限公司 HOLDINGS 中国 47,273 11,901
2019年 242 中国保利集团 GROUP 中国 46,207 1,496
2019年 243 中国船舶重工集团公司 INDUSTRY 中国 46,114 930
2019年 244 招商局集团 GROUP 中国 45,926 4,469
2019年 249 物产中大集团 GROUP 中国 45,435 362
2019年 250 中国机械工业集团有限公司 SINOMACH 中国 45,424 488
2019年 251 中国铝业公司 CHINA 中国 45,384 113
2019年 254 万科企业股份有限公司 VANKE 中国 44,913 5,106
2019年 259 和硕 PEGATRON 中国 44,453 369
2019年 262 中国联合 *** 通信股份有限公司 COMMUNICATIONS 中国 43,974 617
2019年 263 陕西延长石油 GROUP 中国 43,858 307
2019年 273 山东魏桥创业集团 GROUP 中国 43,008 853
2019年 277 厦门建发集团有限公司 CD 中国 42,726 631
2019年 279 中国远洋海运集团有限公司 SHIPPING 中国 42,608 1,555
2019年 280 怡和集团 MATHESON 中国 42,527 1,732
2019年 281 陕西煤业化工集团 INDUSTRY 中国 42,419 91
2019年 283 中国航空油料集团公司 GROUP 中国 42,371 476
2019年 286 中国华能集团公司 GROUP 中国 42,281 9
2019年 289 中国光大集团 GROUP 中国 41,880 1,891
2019年 291 厦门国贸控股集团有限公司 GROUP 中国 41,438 63
2019年 301 雪松控股集团 GROUP 中国 40,641 845
2019年 312 美的集团股份有限公司 GROUP 中国 39,582 3,059
2019年 318 兖矿集团 GROUP 中国 38,887 -258
2019年 322 中国航天科工集团公司 INDUSTRY 中国 37,870 1,846
2019年 323 中国航天科技集团公司 TECHNOLOGY 中国 37,728 2,464
2019年 333 苏宁易购集团 GROUP 中国 37,032 2,015
2019年 338 象屿集团 XMXYG 中国 36,504 199
2019年 340 江苏沙钢集团 GROUP 中国 36,441 1,869
2019年 347 冀中能源集团 GROUP 中国 35,721 -153
2019年 352 长江和记实业有限公司 HOLDINGS 中国 35,361 4,976
2019年 358 江西铜业集团公司 COPPER 中国 34,870 131
2019年 359 中国中车集团 GROUP 中国 34,673 487
2019年 361 青山控股集团 GROUP 中国 34,242 579
2019年 362 国家电力投资集团公司 INVESTMENT 中国 34,229 171
2019年 363 台积公司 MANUFACTURING 中国 34,218 12,044
2019年 364 中国能源建设集团 GROUP 中国 34,177 433
2019年 365 广达电脑公司 COMPUTER 中国 34,103 502
2019年 367 中国兵器装备集团公司 GROUP 中国 33,896 268
2019年 368 阳光龙净集团有限公司 GROUP 中国 33,395 614
2019年 369 金川集团 GROUP 中国 33,392 234
2019年 370 中国电子科技集团公司 GROUP 中国 33,324 1,755
2019年 375 中国电子信息产业集团有限公司 ELECTRONICS 中国 33,056 350
2019年 385 鞍钢集团公司 GROUP 中国 32,619 -255
2019年 386 中国华电集团公司 HUADIAN 中国 32,421 464
2019年 388 友邦保险集团 GROUP 中国 32,369 2,597
2019年 390 仁宝电脑 ELECTRONICS 中国 32,103 296
2019年 394 台湾中油股份有限公司 CPC 中国 31,929 1,138
2019年 402 首钢集团 GROUP 中国 31,104 84
2019年 414 珠海格力电器股份有限公司 APPLIANCES 中国 30,239 3,961
2019年 424 纬创集团 WISTRON 中国 29,510 163
2019年 438 中国大唐集团公司 DATANG 中国 28,655 323
2019年 439 新疆广汇实业投资 INVESTMENT 中国 28,564 137
2019年 441 安徽海螺集团 GROUP 中国 28,499 1,629
2019年 442 华夏保险 INSURANCE 中国 28,493 399
2019年 448 海尔智家股份有限公司 HOME 中国 27,714 1,125
2019年 451 中国太平保险集团有限责任公司 GROUP 中国 27,486 434
2019年 455 国泰人寿保险股份有限公司 INSURANCE 中国 27,183 1,002
2019年 461 铜陵有色金属集团 GROUP 中国 26,847 -70
2019年 462 潞安集团 GROUP 中国 26,841 1
2019年 464 大同煤矿集团有限责任公司 GROUP 中国 26,698 -182
2019年 465 山西焦煤集团有限责任公司 GROUP 中国 26,693 142
2019年 468 小米集团 XIAOMI 中国 26,444 2,049
2019年 469 山西阳泉煤业 GROUP 中国 26,290 -131
2019年 471 富邦金融控股股份有限公司 HOLDING 中国 26,277 1,583
2019年 473 海亮集团有限公司 GROUP 中国 26,251 238
2019年 475 新兴际华集团 GROUP 中国 26,208 104
2019年 482 山西晋城无烟煤矿业集团 GROUP 中国 25,845 53
2019年 484 河南能源化工集团 CHEMICAL 中国 25,782 -133
2019年 485 中国通用技术 TECHNOLOGY 中国 25,779 443
2019年 492 台塑石化股份有限公司 PETROCHEMICAL 中国 25,463 1,993
2019年 498 泰康保险集团 GROUP 中国 24,932 1,795
中国的世界500强企业有国家电网、中石油、中石化、工行、建行和中国农业银行等。
国家电网有限公司成立于2002年12月29日,公司以投资、建设、运营电网为核心业务,承担着保障安全、经济、清洁、可持续电力供应的基本使命。2020年8月10日,《财富》世界500强国家电网有限公司位列第3位。2021年《财富》世界500强排名第2位。
中石油是国有重要骨干企业, 是以油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等为主营业务的综合性国际能源公司,是中国主要的油气生产商和供应商之一。2018年《财富》世界500强排行榜第4名。2020年9月28日,入选2020中国企业500强榜单,排名第3位。
中石化是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团。中国石化集团是中国更大的成品油和石化产品供应商、世界之一大炼油公司。 在2019年《财富》世界500强企业中位居第2名,2020年《财富》世界500强企业中仍位列第2。
中国工商银行股份有限公司是一家资金雄厚、管理先进、经验丰富、国际知名的股份制商业银行,连续5年被英国《银行家》杂志评选为全球1000家大银行之一,连续三次被美国《环球金融》杂志评为“中国更佳银行”。2021年《财富》世界500强排名第20位。
中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。2017年度全球500强品牌榜单,中国建设银行排名第14位。2018年《财富》世界500强排名31位。
中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展金融市场业务及资产管理业务,业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。2017年度全球500强品牌榜单,中国农业银行排名第34位。2018年全球银行1000强排名榜单,中国农业银行排名第4位。
网站首页:期货手续费网-加1分开户(微信:527209157)
本文链接:http://52ol.cn/post/154540.html
本站福利推荐!!!
正规期货账户开户!交易所手续费加1分(+0.01元),无条件!无资金手续费要求,享受手续费加1分!期货开户微信:527209157
或扫描下方二维码添加微信
Copyright 2012-2024 期货手续费网-加1分开户 网站地图 邮箱:diyijiaoyi@qq.com 微信:527209157 湘ICP备18014167号