个人爱好分享
新湖期货有限公司是1995-10-23在上海市注册成立的其他有限责任公司,注册地址位于上海市静安区裕通路100号36层、38层3801-5室。
新湖期货有限公司的统一社会信用代码/注册号是9131000010002267X8,企业法人马文胜,目前企业处于开业状态。
新湖期货有限公司的经营范围是:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。在上海市,相近经营范围的公司总注册资本为19686423万元,主要资本集中在5000万以上规模的企业中,共2619家。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
新湖期货有限公司对外投资1家公司,具有0处分支机构。
通过百度企业信用查看新湖期货有限公司更多信息和资讯。
☆☆☆控股参股 (新湖中宝的)
┌——————————————┬———————┬—————┬———┬——┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|盛京银行股份有限公司 | 参股公司 | - | 8.83 | 否 |
|吉林银行股份有限公司 | 参股公司 | - | 1.88 | 否 |
|海宁绿城新湖房地产有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|浙江新湖集团股份有限公司 | 控股股东 |214447.35 |63.36 | 是 |
|杭州兴和投资发展有限公司 | 控股孙公司 | 22067.94 |100.00| 是 |
|杭州大清谷旅游开发有限公司 | 控股孙公司 | 1498.69 |90.00 | 是 |
|沈阳新湖物业管理有限公司 | 控股孙公司 | 290.00 |96.67 | 是 |
|嘉兴南湖国际实验中学 | 控股孙公司 | 1200.00 |100.00| 是 |
|天津新湖凯华投资有限公司 | 控股孙公司 | 2550.00 |85.00 | 是 |
|嘉善新湖房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 3387.93 |100.00| 是 |
|上海众孚实业有限公司 | 控股孙公司 | 9000.00 |100.00| 是 |
|淮安新湖房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 1100.00 |55.00 | 是 |
|杭州新湖房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|嘉兴市路桥建设开发有限公司 | 控股孙公司 | 1201.69 |100.00| 是 |
|嘉兴新湖房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 1011.72 |100.00| 是 |
|瑞安外滩物业管理有限公司 | 控股孙公司 | 30.00 |60.00 | 是 |
|上海众孚燃料有限公司 | 控股孙公司 | 2460.08 |100.00| 是 |
|淮安新湖物业管理有限公司 | 控股孙公司 | 45.00 |90.00 | 是 |
|衢州新湖物业管理有限公司 | 控股孙公司 | 40.00 |80.00 | 是 |
|嘉兴新国浩商贸有限公司 | 控股孙公司 | 2919.69 |100.00| 是 |
|嘉兴市南湖国际教育投资有限公| 控股孙公司 | 3500.00 |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|沈阳沈北金谷置业有限公司 | 控股孙公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|滨州新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |100.00| 是 |
|上海中瀚置业有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |49.13 | 是 |
|浙江新湖房地产集团有限公司 | 控股子公司 | 27079.27 |100.00| 是 |
|桐乡新湖升华置业有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |51.92 | 是 |
|蓬莱金奥湾矿业有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|新湖期货有限公司 | 控股子公司 | 4650.00 |71.15 | 是 |
|浙江澳辰地产发展有限公司 | 控股子公司 | 8166.25 |51.00 | 是 |
|天津静海县青蓝投资有限公司 | 控股子公司 | 510.00 |51.00 | 是 |
|苏州新湖置业有限公司 | 控股子公司 | 27728.13 |83.33 | 是 |
|新湖中宝(青岛)置业有限公司 | 控股子公司 | 6750.00 |67.50 | 是 |
|杭州新湖美丽洲置业有限公司 | 控股子公司 | 42200.79 |100.00| 是 |
|浙江允升投资集团有限公司 | 控股子公司 | 51364.93 |100.00| 是 |
|嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 | 控股子公司 | 800.00 |80.00 | 是 |
|浙江新兰得置业有限公司 | 控股子公司 | 10408.00 |51.00 | 是 |
|蚌埠新湖置业有限公司 | 控股子公司 | 9930.00 |100.00| 是 |
|苏州新湖远洲置业有限公司 | 控股子公司 | - |83.33 | 是 |
|济南新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 8000.00 |100.00| 是 |
|泰安新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 7999.61 |100.00| 是 |
|上海中农国际水产城市场经营管| 控股子公司 | 7787.65 |70.00 | 是 |
|理有限公司 | | | | |
|芜湖长江长置业有限公司 | 控股子公司 | 10302.61 |100.00| 是 |
|黄山市新湖房地产开发有限责任| 控股子公司 | 3455.47 |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|沈阳新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 27509.98 |100.00| 是 |
|镇江新湖置业有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |100.00| 是 |
|上海新湖明珠置业有限公司 | 控股子公司 | 11287.65 |70.00 | 是 |
|江苏新湖宝华置业有限公司 | 控股子公司 | 29595.95 |100.00| 是 |
|丰宁承龙矿业有限公司 | 控股子公司 | 13000.00 |80.00 | 是 |
|杭州新湖明珠置业有限公司 | 控股子公司 | 7000.00 |70.00 | 是 |
|九江新湖远洲置业有限公司 | 控股子公司 | 8655.69 |70.00 | 是 |
|辽宁中宝太平洋经贸有限责任公| 控股子公司 | 1001.00 |70.00 | 是 |
|司 | | | | |
|衢州新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 26690.24 |100.00| 是 |
|瑞安外滩房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 3867.68 |100.00| 是 |
|嘉兴新湖物业管理有限公司 | 联营公司 | - |40.00 | 否 |
|上海新湖物业管理有限公司 | 联营公司 | - |30.00 | 否 |
|新湖控股有限公司 | 联营公司 | - |40.00 | 否 |
|浙江牛头山高尔夫球场俱乐部有| 联营公司 | - |20.00 | 否 |
|限公司 | | | | |
|成都市农村信用合作联社股份有| 联营公司 | - | 7.75 | 否 |
|限公司 | | | | |
|黄山市新湖物业管理有限公司 | 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|内蒙古合和置业有限公司 | 联营公司 | - |20.00 | 否 |
|浙江新湖物业管理有限公司 | 联营公司 | - |43.33 | 否 |
|上海新湖房地产开发有限公司 | 联营公司 | - |45.00 | 否 |
|嘉兴市秀洲现代实验学校 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|嘉兴市高级中学 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|嘉兴南湖国际实验小学 |其它下属关联方| - | - | 否
[img]新湖期货是期货公司,HKXH是信管家上面的合作配资公司。应该是配资公司在新湖期货拿得母账户。
你好,新湖期货是家正规的期货公司。
正规期货公司,资金都是三方存管的,资金是安全的,至于是否卡盘滑点主要取决于这家公司的服务器速度,平台是国内统一的期货交易平台,是安全有保障的。
呵呵,期货公司其实本质上都是一样,新湖期货的区别就在于,他们的老板是温州的首富,能在温州这片满地金,老板出奇多的地方能称首富的,那离全国首富也不远了~~呵呵,新湖期货前身是天地期货,后来让他们收购了,新湖以房地产为主,收购之后,全力开通期货业务,反正跟其他期货公司没什么区别。。。,就老板比较有名~~
网站首页:期货手续费网-加1分开户(微信:527209157)
本文链接:http://52ol.cn/post/51806.html
本站福利推荐!!!
正规期货账户开户!交易所手续费加1分(+0.01元),无条件!无资金手续费要求,享受手续费加1分!期货开户微信:527209157
或扫描下方二维码添加微信
Copyright 2012-2024 期货手续费网-加1分开户 网站地图 邮箱:diyijiaoyi@qq.com 微信:527209157 湘ICP备18014167号