个人爱好分享
可以开的,准备好身份证、银行卡、签名就可以了,但是原油期货开户,要满 *** 易经历等条件,首次开户开不了。
原油期货还未上市,但已经可以开户了。
[img]华泰证券是华泰期货的控股股东,但法律上二者是彼此独立的法人,不存在共用营业部的说法,一个证券营业部不能同时作为期货营业部,反之也一样。但华泰证券的部分营业部有IB业务资格,这些营业部有直接为客户开立股指期货的权限。这属于IB业务的范畴,不是什么共用营业部。
股指之一次开都是得有50万的可用资金要求
如果是之前已经开过,那就没有这要求了手续也很简单
股指我们这边只需要万0.26,一手的费用33块
沪深300股指期货仿真交易合约表
来源:
中国金融期货交易所
○ 沪深300指数以2004年12月31日为基日,基日点位1000点
○ 指数样本总市值占沪深市场比例64.55%、流通市值占沪深市场比例58.29%,市盈率19.05
○ 指数样本公司2004年前三季度实现净利润占市场总额的83.58%
沪深300行业指数样本股
代码 简称 行业指数名称 代码 简称 行业指数名称
000933 神火股份 300能源 000068 赛格三星 300可选
000937 金牛能源 300能源 000527 美的电器 300可选
000983 西山煤电 300能源 000541 佛山照明 300可选
600028 中国石化 300能源 000550 江铃汽车 300可选
600087 南京水运 300能源 000559 万向钱潮 300可选
600110 中科英华 300能源 000625 长安汽车 300可选
600123 兰花科创 300能源 000651 格力电器 300可选
600188 兖州煤业 300能源 000793 华闻传媒 300可选
600348 国阳新能 300能源 000800 一汽轿车 300可选
600508 上海能源 300能源 000839 中信国安 300可选
600583 海油工程 300能源 000917 电广传媒 300可选
600688 上海石化 300能源 000927 一汽夏利 300可选
600997 开滦股份 300能源v 002024 苏宁电器 300可选
601001 大同煤业 300能源 600006 东风汽车 300可选
601666 平煤天安 300能源 600037 歌华有线 300可选
601699 潞安环能 300能源 600060 海信电器 300可选
000012 南玻A 300材料 600066 宇通客车 300可选
000036 华联控股 300材料 600088 中视传媒 300可选
000039 中集集团 300材料 600104 上海汽车 300可选
000059 辽通化工 300材料 600151 航天机电 300可选
000060 中金岭南 300材料 600177 雅戈尔 300可选
000401 冀东水泥 300材料 600200 江苏吴中 300可选
000422 湖北宜化 300材料 600220 江苏阳光 300可选
000488 晨鸣纸业 300材料 600415 小商品城 300可选
000629 新 钢 钒 300材料 600418 江淮汽车 300可选
000630 铜都铜业 300材料 600628 新世界 300可选
000708 大冶特钢 300材料 600631 百联股份 300可选
000709 唐钢股份 300材料 600653 申华控股 300可选
000717 韶钢松山 300材料 600655 豫园商城 300可选
000751 锌业股份 300材料 600660 福耀玻璃 300可选
000778 新兴铸管 300材料 600690 青岛海尔 300可选
000786 北新建材 300材料 600694 大商股份 300可选
000792 盐湖钾肥 300材料 600754 锦江股份 300可选
000807 云铝股份 300材料 600770 综艺股份 300可选
000822 山东海化 300材料 600787 中储股份 300可选
000825 太钢不锈 300材料 600811 东方集团 300可选
000878 云南铜业 300材料 600832 东方明珠 300可选
000898 鞍钢股份 300材料 600839 四川长虹 300可选
000912 泸 天 化 300材料 600851 海欣股份 300可选
000932 华菱管线 300材料 000829 天音控股 300可选
000960 锡业股份 300材料 002083 孚日股份 300可选
000962 东方钽业 300材料 600859 王府井 300可选
000969 安泰科技 300材料 000061 农 产 品 300消费
000970 中科三环 300材料 000568 泸州老窖 300消费
600001 邯郸钢铁 300材料 000729 燕京啤酒 300消费
600005 武钢股份 300材料 000858 五 粮 液 300消费
600010 包钢股份 300材料 000930 丰原生化 300消费
600019 宝钢股份 300材料 600108 亚盛集团 300消费
600022 济南钢铁 300材料 600132 重庆啤酒 300消费
600078 澄星股份 300材料 600361 华联综超 300消费
600096 云天化 300材料 600519 贵州茅台 300消费
600102 莱钢股份 300材料 600597 光明乳业 300消费
600117 西宁特钢 300材料 600598 北大荒 300消费
600143 金发科技 300材料 600600 青岛啤酒 300消费
600160 巨化股份 300材料 600616 之一食品 300消费
600210 紫江企业 300材料 600779 水井坊 300消费
600282 南钢股份 300材料 600809 山西汾酒 300消费
600299 星新材料 300材料 600849 上海医药 300消费
600307 酒钢宏兴 300材料 600887 伊利股份 300消费
600308 华泰股份 300材料 000876 新 希 望 300消费
600309 烟台万华 300材料 002069 獐 子 岛 300消费
600331 宏达股份 300材料 600837 都市股份 300消费
600357 承德钒钛 300材料 000538 云南白药 300医药
600362 江西铜业 300材料 000623 吉林敖东 300医药
600432 吉恩镍业 300材料 600062 双鹤药业 300医药
600456 宝钛股份 300材料 600085 同仁堂 300医药
600472 包头铝业 300材料 600161 天坛生物 300医药
600489 中金黄金 300材料 600196 复星医药 300医药
600497 驰宏锌锗 300材料 600521 华海药业 300医药
600547 山东黄金 300材料 600535 天士力 300医药
600549 厦门钨业 300材料 600812 华北制药 300医药
600569 安阳钢铁 300材料 000001 深发展A 300金融
600585 海螺水泥 300材料 000002 万科A 300金融
600596 新安股份 300材料 000009 深宝安A 300金融
600808 马钢股份 300材料 000024 招商地产 300金融
600881 亚泰集团 300材料 000029 深深房A 300金融
601600 中国铝业 300材料 000031 中粮地产 300金融
000612 焦作万方 300材料 000069 华侨城A 300金融
000959 首钢股份 300材料 000402 金 融 街 300金融
002078 太阳纸业 300材料 000562 宏源证券 300金融
002110 三钢闽光 300材料 000652 泰达股份 300金融
600219 南山铝业 300材料 000897 津滨发展 300金融
600961 株冶集团 300材料 600000 浦发银行 300金融
000088 盐田港 300工业 600007 中国国贸 300金融
000089 深圳机场 300工业 600015 华夏银行 300金融
000157 中联重科 300工业 600016 民生银行 300金融
000400 许继电气 300工业 600030 中信证券 300金融
000410 沈阳机床 300工业 600036 招商银行 300金融
000425 徐工科技 300工业 600048 保利地产 300金融
000528 柳工 300工业 600256 广汇股份 300金融
000581 威孚高科 300工业 600266 北京城建 300金融
000617 石油济柴 300工业 600383 金地集团 300金融
000680 山推股份 300工业 600639 浦东金桥 300金融
000682 东方电子 300工业 600643 爱建股份 300金融
000758 中色股份 300工业 600663 陆家嘴 300金融
000768 西飞国际 300工业 600675 中华企业 300金融
000828 东莞控股 300工业 600748 上实发展 300金融
000900 现代投资 300工业 600895 张江高科 300金融
002025 航天电器 300工业 601166 兴业银行 300金融
002051 中工国际 300工业 601318 中国平安 300金融
600004 白云机场 300工业 601328 交通银行 300金融
600009 上海机场 300工业 601398 工商银行 300金融
600012 皖通高速 300工业 601628 中国人寿 300金融
600018 上港集团 300工业 601988 中国银行 300金融
600020 中原高速 300工业 601998 中信银行 300金融
600026 中海发展 300工业 000046 泛海建设 300金融
600029 南方航空 300工业 600208 中宝股份 300金融
600031 三一重工 300工业 601588 北辰实业 300金融
600033 福建高速 300工业 000021 长城开发 300信息
600035 楚天高速 300工业 000066 长城电脑 300信息
600058 五矿发展 300工业 000503 海虹控股 300信息
600068 葛洲坝 300工业 000636 风华高科 300信息
600118 中国卫星 300工业 000997 新 大 陆 300信息
600125 铁龙物流 300工业 002008 大族激光 300信息
600150 沪东重机 300工业 600100 同方股份 300信息
600153 建发股份 300工业 600171 上海贝岭 300信息
600170 上海建工 300工业 600183 生益科技 300信息
600190 锦州港 300工业 600271 航天信息 300信息
600221 海南航空 300工业 600410 华胜天成 300信息
600269 赣粤高速 300工业 600460 士兰微 300信息
600270 外运发展 300工业 600588 用友软件 300信息
600312 平高电气 300工业 600601 方正科技 300信息
600316 洪都航空 300工业 600718 东软股份 300信息
600320 振华港机 300工业 600747 大显股份 300信息
600350 山东高速 300工业 600797 浙大网新 300信息
600428 中远航运 300工业 002106 莱宝高科 300信息
600500 中化国际 300工业 000063 中兴通讯 300电信
600501 航天晨光 300工业 600050 中国联通 300电信
600550 天威保变 300工业 600498 烽火通信 300电信
600591 上海航空 300工业 000027 深能源A 300公用
600662 强生控股 300工业 000539 粤电力A 300公用
600717 天津港 300工业 000767 漳泽电力 300公用
600739 辽宁成大 300工业 600008 首创股份 300公用
600741 巴士股份 300工业 600011 华能国际 300公用
600761 安徽合力 300工业 600021 上海电力 300公用
600786 东方锅炉 300工业 600027 华电国际 300公用
600820 隧道股份 300工业 600098 广州控股 300公用
600835 上海机电 300工业 600236 桂冠电力 300公用
600874 创业环保 300工业 600635 大众公用 300公用
600875 东方电机 300工业 600642 申能股份 300公用
600879 火箭股份 300工业 600649 原水股份 300公用
601006 大秦铁路 300工业 600780 通宝能源 300公用
601111 中国国航 300工业 600795 国电电力 300公用
002097 山河智能 300工业 600863 内蒙华电 300公用
600003 东北高速 300工业 600868 梅雁水电 300公用
600017 日照港 300工业 600886 国投电力 300公用
600528 中铁二局 300工业 600900 长江电力 300公用
600685 广船国际 300工业 000690 宝新能源 300公用
601002 晋亿实业 300工业 601991 大唐发电 300公用
601333 广深铁路 300工业
601872 招商轮船 300工业
网站首页:期货手续费网-加1分开户(微信:527209157)
本文链接:http://52ol.cn/post/60112.html
Copyright 2012-2024 期货手续费网-加1分开户 网站地图 邮箱:diyijiaoyi@qq.com 微信:527209157 湘ICP备18014167号