个人爱好分享
杭州市的证券期货交易所:
1、广发证券有限责任公司杭州证券交易营业部
地址:武林广场省展览馆3楼
2、国通证券有限责任公司杭州营业部
地址:拱墅区湖墅南路260号
3、海通证券有限公司杭州营业部
地址:解放路108号
4、杭州市信托投资公司证券部
地址:上城区平海路52号
5、君安证券有限公司杭州证券交易营业部
地址:体育场路69号
6、申银万国证券股份有限公司杭州证券交易营业部
地址:密渡桥路3号
7、浙江财政证券公司
地址:体育场路580号
8、浙江省国际信托投资公司定安路证券交易营业部
地址:定安路2号
由大商所月底公布的2010年7月交易月报数据显示,7月份国内各期货公司成交量前三位分别为中国国际期货、冠通期货以及万达期货,其中中国国际期货成交量为6,109,024手。在成交额排名中,依然是这三家列于榜首,中国国际期货7月份成交额为250,739,249,940元。以下是2010年7月国内期货公司成交量及成交额详细排名表:
名次 会员号 会员简称 成交量(手)会员号 会员简称 成交额(元)
1 103 中国国际 6,109,024 103 中国国际 250,739,249,940
2 160 冠通期货 1,978,525 160 冠通期货 89,220,080,695
3 78 万达期货 1,743,532 78 万达期货 68,881,611,740
4 109 浙江永安 1,427,350 156 国都期货 66,529,410,280
5 97 浙商期货 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565
6 156 国都期货 1,379,848 187 徽商期货 55,855,305,260
7 187 徽商期货 1,330,515 97 浙商期货 55,306,684,995
8 46 东海期货 1,266,573 206 金瑞期货 52,794,018,105
9 206 金瑞期货 1,017,948 46 东海期货 52,491,168,065
10 49 海通期货 999,644 184 东证期货 45,571,765,150
11 91 浙江新华 997,432 173 广发期货 45,325,957,515
12 173 广发期货 965,513 49 海通期货 44,313,908,100
13 43 鲁证期货 964,897 91 浙江新华 43,853,585,725
14 184 东证期货 928,173 122 长城伟业 40,629,215,215
15 52 中粮期货 922,572 43 鲁证期货 39,218,198,765
16 152 南华期货 836,518 193 珠江期货 38,561,139,640
17 122 长城伟业 796,849 52 中粮期货 36,092,996,810
18 167 集成期货 780,781 152 南华期货 35,006,351,165
19 15 新湖期货 751,269 15 新湖期货 32,468,787,645
20 117 江苏弘业 744,482 167 集成期货 31,860,599,330
21 11 中辉期货 731,136 11 中辉期货 31,662,209,785
22 125 中谷期货 731,029 117 江苏弘业 31,646,926,935
23 193 珠江期货 702,185 74 大连良运 30,783,113,270
24 74 大连良运 698,044 125 中谷期货 30,569,655,900
25 151 国海良时 678,290 20 渤海期货 28,822,612,675
26 20 渤海期货 660,740 151 国海良时 27,293,928,860
27 51 银河期货 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385
28 107 浙江中大 644,273 51 银河期货 26,487,066,815
29 135 上海中期 631,627 56 申银万国 24,721,721,250
30 56 申银万国 610,261 135 上海中期 23,996,540,720
31 14 信达期货 609,696 14 信达期货 21,296,335,665
32 161 国联期货 504,020 161 国联期货 21,017,406,745
33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期货 20,716,595,025
34 30 国泰君安 442,877 92 鲁能金穗 18,450,434,795
35 18 宏源期货 426,770 16 汇鑫期货 17,588,011,215
36 120 天琪期货 409,918 30 国泰君安 17,279,791,940
37 105 光大期货 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410
38 92 鲁能金穗 404,734 114 江苏新纪元 15,660,080,710
39 114 江苏新纪元 397,348 105 光大期货 15,610,705,365
40 16 汇鑫期货 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315
41 39 成都倍特 368,887 60 方正期货 15,545,113,490
42 138 经易期货 368,584 138 经易期货 15,539,763,095
43 70 宝城期货 359,696 70 宝城期货 14,673,057,225
44 60 方正期货 356,809 196 一德期货 14,217,922,335
45 196 一德期货 336,425 120 天琪期货 14,213,595,390
46 131 华元期货 328,698 150 中晟期货 13,708,359,140
47 150 中晟期货 322,557 115 金元期货 13,087,713,250
48 229 长江期货 314,362 95 北京首创 13,045,809,755
49 95 北京首创 313,184 131 华元期货 13,010,909,720
50 115 金元期货 311,874 129 华安期货 12,942,048,100
51 143 东吴期货 304,731 181 格林期货 12,936,755,150
52 129 华安期货 296,778 229 长江期货 12,301,016,995
53 50 浙江新世纪 294,162 23 海航东银 12,216,344,370
54 181 格林期货 293,876 133 兴业期货 12,214,419,220
55 133 兴业期货 290,330 57 美尔雅期货 12,211,198,340
56 23 海航东银 277,810 143 东吴期货 11,848,487,170
57 169 国元期货 277,237 195 瑞达期货 11,174,153,395
58 180 国贸期货 274,649 110 中证期货 11,151,073,785
59 22 东航期货 273,431 22 东航期货 11,089,646,810
60 57 美尔雅期货 271,196 180 国贸期货 11,015,797,795
61 110 中证期货 267,060 50 浙江新世纪 10,925,082,910
62 149 上海良茂 264,621 169 国元期货 10,761,048,460
63 104 创元期货 256,296 104 创元期货 10,693,920,195
64 195 瑞达期货 248,214 236 德盛期货 10,145,900,470
65 212 神华期货 233,034 201 红塔期货 9,961,864,270
66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145
67 201 红塔期货 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065
68 216 晟鑫期货 219,555 216 晟鑫期货 9,594,257,090
69 58 北京中期 212,714 212 神华期货 9,418,526,875
70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720
71 136 上海大陆 203,712 71 中信建投 8,524,560,460
72 236 德盛期货 199,645 136 上海大陆 8,460,645,670
73 178 南证期货 196,087 72 山西三立 8,292,584,620
74 189 烟台中州 193,908 178 南证期货 7,871,286,320
75 71 中信建投 192,297 210 招商期货 7,781,547,385
76 166 江苏苏物 189,148 166 江苏苏物 7,740,366,340
77 226 安信期货 181,204 189 烟台中州 7,506,478,345
78 65 和合期货 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510
79 26 浙江大越 174,454 53 迈科期货 6,978,018,195
80 210 招商期货 167,786 153 北方期货 6,629,400,060
81 102 上海中财 164,741 226 安信期货 6,518,514,300
82 153 北方期货 162,549 102 上海中财 6,510,100,280
83 89 江西瑞奇 152,718 33 中钢期货 6,368,048,135
84 66 国信期货 148,316 65 和合期货 6,309,263,115
85 227 五矿海勤 147,374 62 华闻期货 6,239,752,025
86 93 江苏东华 146,576 21 国金期货 6,235,311,775
87 33 中钢期货 146,286 227 五矿海勤 6,090,641,085
88 157 上海浙石 144,193 93 江苏东华 5,797,612,475
89 170 宁波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770
90 53 迈科期货 138,218 66 国信期货 5,737,758,110
91 202 中原期货 136,729 190 招金期货 5,611,748,350
92 21 国金期货 134,348 202 中原期货 5,591,312,560
93 190 招金期货 130,144 211 大华期货 5,540,016,285
94 62 华闻期货 126,926 81 北京金鹏 5,449,006,405
95 139 道通期货 123,246 231 湘财祈年 5,412,773,875
96 81 北京金鹏 121,404 170 宁波杉立 5,343,048,320
97 231 湘财祈年 116,988 101 重庆先融 5,312,157,745
98 148 民生期货 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910
99 101 重庆先融 114,684 218 大有期货 4,643,783,835
100 211 大华期货 114,347 148 民生期货 4,637,318,080
101 218 大有期货 114,043 139 道通期货 4,540,466,820
102 177 江苏文峰 112,455 177 江苏文峰 4,466,398,215
103 12 银建期货 105,316 42 金石期货 4,318,321,445
104 239 重庆新涪 99,723 213 深圳金汇 4,158,449,945
105 213 深圳金汇 98,578 12 银建期货 4,098,885,065
106 158 天富期货 96,016 239 重庆新涪 4,002,407,570
107 100 黑龙江三力 94,565 192 金友期货 3,934,123,465
108 192 金友期货 92,200 118 上海金源 3,857,675,560
109 42 金石期货 91,223 98 中粮四海丰 3,775,558,670
110 221 广永期货 84,058 158 天富期货 3,516,392,345
111 118 上海金源 84,013 221 广永期货 3,469,622,635
112 98 中粮四海丰 81,000 112 广晟期货 3,253,087,855
113 36 中粮集团 80,394 100 黑龙江三力 3,182,876,400
114 112 广晟期货 72,559 36 中粮集团 3,154,815,080
115 172 湖南金信 70,850 215 云晨期货 2,962,830,300
116 215 云晨期货 68,058 244 之一创业 2,845,012,385
117 171 大通期货 65,517 106 上海通联 2,826,289,350
118 223 中天期货 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125
119 175 中信新际 63,349 123 华西期货 2,794,632,765
120 123 华西期货 62,432 223 中天期货 2,743,387,820
121 233 吉粮期货 61,659 175 中信新际 2,640,691,025
122 106 上海通联 58,726 37 中航期货 2,391,676,985
123 244 之一创业 56,683 233 吉粮期货 2,354,293,375
124 37 中航期货 56,582 126 海证期货 2,324,786,335
125 182 河北恒银 56,365 242 中银国际 2,261,759,940
126 242 中银国际 50,592 171 大通期货 2,193,857,740
127 126 海证期货 49,464 182 河北恒银 2,159,736,705
128 207 象屿期货 46,617 207 象屿期货 1,980,061,880
129 113 华联期货 42,461 113 华联期货 1,761,797,275
130 48 江南期货 41,466 134 五矿实达 1,667,947,140
131 220 华证期货 37,741 220 华证期货 1,615,425,005
132 134 五矿实达 37,099 48 江南期货 1,534,407,830
133 245 华鑫期货 33,174 228 津投期货 1,467,200,080
134 228 津投期货 32,704 147 广东鸿海 1,307,985,845
135 147 广东鸿海 31,240 219 重庆三五九 1,166,927,030
136 80 辽粮期货 29,711 164 西部期货 1,091,407,170
137 219 重庆三五九 28,369 80 辽粮期货 1,058,854,300
138 164 西部期货 27,569 245 华鑫期货 982,408,965
139 168 华海期货 21,412 168 华海期货 793,924,720
140 145 华南期货 16,499 222 广东邦顺 735,976,235
141 222 广东邦顺 16,146 82 陕西长安 638,142,870
142 25 乾坤期货 14,174 145 华南期货 575,663,380
143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期货 551,899,490
144 82 陕西长安 13,079 155 新疆天利 517,132,665
145 203 平安期货 12,467 203 平安期货 503,512,140
146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925
147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930
148 121 德邦期货 10,737 121 德邦期货 436,682,990
149 69 甘肃陇达 9,749 69 甘肃陇达 377,291,570
150 200 中谷粮油 8,405 99 吉粮集团 363,764,830
151 194 海南金海岸 8,293 205 东兴期货 354,612,045
152 205 东兴期货 8,066 194 海南金海岸 320,272,140
153 99 吉粮集团 7,736 85 黑龙江时代 302,735,890
154 141 西南期货 7,527 141 西南期货 298,709,325
155 85 黑龙江时代 7,463 200 中谷粮油 293,081,940
156 88 河南阳光 6,100 88 河南阳光 199,877,620
157 75 深圳瑞龙 4,744 230 财富期货 195,630,315
158 84 上海东亚 4,567 183 路易达孚 183,824,160
159 230 财富期货 4,058 75 深圳瑞龙 170,762,300
160 40 中谷长春 4,000 108 上海普民 150,769,660
161 108 上海普民 3,850 84 上海东亚 143,705,990
162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915
163 35 和融期货 3,424 35 和融期货 128,373,260
164 183 路易达孚 2,899 208 江海粮油 119,141,460
165 243 温氏集团 2,600 241 深圳年年丰 107,103,200
166 63 科信期货 2,336 209 上海久恒 92,727,405
167 225 冠华期货 2,229 186 上海永大 88,254,770
168 209 上海久恒 1,968 63 科信期货 84,872,440
169 186 上海永大 1,831 40 中谷长春 78,408,790
170 208 江海粮油 1,660 225 冠华期货 74,900,555
171 241 深圳年年丰 1,650 243 温氏集团 69,048,000
172 96 天鸿期货 724 96 天鸿期货 35,859,200
173 246 京都期货 478 246 京都期货 19,121,360
174 38 辽宁粮油 400 38 辽宁粮油 11,650,000
175 165 鞍山五环 15 165 鞍山五环 466,750
合计 54,451,746 2,311,623,610,230
可以到中国期货业协会网查一查.
不过,为了安全,还是到2007年成交前十名中寻找期货经纪公司开户较好.
中国期货业协会会员单位 序号 会员代码 公司名称
1 001G 北京中期期货经纪有限公司
2 002G 金鹏期货经纪有限公司
3 003G 中诚期货经纪有限责任公司
4 004G 中粮期货经纪有限公司
5 005G 北京首创期货经纪有限责任公司
6 006G 一德期货经纪有限公司
7 007G 宏源期货有限公司
8 010G 天汇期货有限公司
9 012G 冠通期货经纪有限公司
10 013G 方圆期货经纪有限公司
11 014G 五矿海勤期货经纪有限公司
12 015G 经易期货经纪有限公司
13 017G 中晟期货经纪有限公司
14 018G 中钢期货经纪有限公司
15 019G 天津金谷期货经纪有限公司
16 020G 科信期货经纪有限公司
17 021G 国泰君安期货经纪有限公司
18 022G 鑫国联期货经纪有限公司
19 023G 和融期货经纪有限责任公司
20 024G 河北恒银期货经纪有限公司
21 025G 山西三立期货经纪有限公司
22 026G 山西物产期货经纪有限公司
23 027G 和合期货经纪有限公司
24 028G 德邦期货有限公司
25 029G 沈阳建业期货经纪有限公司
26 030G 华海期货经纪有限公司
27 032G 汇鑫期货经纪有限公司
28 033G 鞍山五环期货经纪有限公司
29 034G 天富期货经纪有限公司
30 035G 吉林金昌期货经纪有限责任公司
31 036G 大连良运期货经纪有限公司
32 037G 兴业期货有限公司
33 038G 晟鑫期货经纪有限公司
34 040G 天鸿期货经纪有限公司
35 042G 黑龙江三力期货经纪有限公司
36 043G 大通期货经纪有限公司
37 044G 黑龙江省天琪期货经纪有限公司
38 046G 银河期货经纪有限公司
39 047G 北方期货经纪有限公司
40 048G 中期期货有限公司
41 049G 渤海期货有限公司
42 050G 辽粮期货经纪有限公司
43 051G 海通期货有限公司
44 052G 上海金城期货经纪有限公司
45 053G 光大期货有限公司
46 054G 上海金源期货经纪有限责任公司
47 055G 上海永大期货经纪有限公司
48 056G 中谷期货经纪有限公司
49 057G 上海良茂期货经纪有限公司
50 058G 上海东亚期货经纪有限公司
51 059G 上海东方期货经纪有限公司
52 060G 上海大陆期货经纪有限公司
53 061G 东航期货经纪有限公司
54 062G 上海中财期货经纪有限公司
55 063G 上海浙石期货经纪有限公司
56 064G 上海普民期货经纪有限公司
57 066G 上海通联期货经纪有限公司
58 067G 上海东证期货经纪有限公司
59 068G 上海实友期货经纪有限公司
60 069G 上海金鹏期货经纪有限公司
61 070G 上海中期期货经纪有限公司
62 072G 中信期货经纪有限责任公司
63 073G 上海久恒期货经纪有限公司
64 074G 江苏东华期货经纪有限公司
65 075G 无锡国联期货经纪有限公司
66 077G 创元期货经纪有限公司
67 078G 东海期货有限责任公司
68 079G 新纪元期货有限公司
69 080G 华证期货经纪有限公司
70 081G 江苏弘业期货经纪有限公司
71 082G 江苏文峰期货经纪有限责任公司
72 083G 江苏苏物期货经纪有限公司
73 084G 浙江中大期货经纪有限公司
74 085G 浙江新世纪期货经纪有限公司
75 086G 浙江金达期货经纪有限公司
76 087G 浙江新华期货经纪有限公司
77 088G 浙江大地期货经纪有限公司
78 089G 浙江天马期货经纪有限公司
79 090G 浙江大越期货经纪有限公司
80 091G 浙江金迪期货经纪有限公司
81 092G 新湖期货有限公司
82 093G 南华期货经纪有限公司
83 094G 浙江良时期货经纪有限公司
84 095G 浙江省永安期货经纪有限公司
85 096G 宁波杉立期货经纪有限公司
86 098G 鲁证期货有限公司
87 099G 万杰鼎鑫期货经纪有限公司
88 101G 烟台中州期货经纪有限公司
89 102G 鲁能金穗期货经纪有限公司
90 104G 徽商期货经纪有限公司
91 105G 华安期货经纪有限责任公司
92 107G 国元期货有限责任公司
93 108G 中期嘉合期货经纪有限公司
94 109G 格林期货经纪有限公司
95 111G 万达期货有限公司
96 112G 国信期货有限责任公司
97 113G 中原期货经纪有限公司
98 115G 金友期货经纪有限公司
99 116G 弘信期货经纪有限公司
100 117G 湖南泰阳期货经纪有限公司
101 120G 湖南金信期货经纪有限公司
102 121G 美尔雅期货经纪有限公司
103 122G 天利期货经纪有限责任公司
104 123G 华闻期货经纪有限公司
105 125G 长江期货经纪有限公司
106 126G 湖北省金龙期货经纪有限公司
107 127G 湘财祈年期货经纪有限公司
108 129G 江南期货经纪有限公司
109 131G 东莞市华联期货经纪有限公司
110 132G 甘肃陇达期货经纪有限公司
111 133G 广发期货经纪有限公司
112 134G 华南期货经纪有限公司
113 135G 广东鸿海期货经纪有限公司
114 137G 南粤期货经纪有限公司
115 138G 珠江期货经纪有限公司
116 139G 广东集成利期货经纪有限公司
117 140G 中山期货经纪有限公司
118 141G 长城伟业期货经纪有限公司
119 143G 新天期货经纪有限公司
120 145G 银建期货经纪有限责任公司
121 147G 厦门国贸期货经纪有限公司
122 148G 中航期货经纪有限公司
123 149G 中证期货有限公司
124 150G 五矿实达期货经纪有限责任公司
125 151G 招商期货经纪有限公司
126 152G 深圳金汇期货经纪有限公司
127 153G 中国国际期货经纪有限公司
128 154G 乾坤期货经纪有限公司
129 155G 东银期货经纪有限公司
130 156G 神华期货经纪有限公司
131 157G 金瑞期货经纪有限公司
132 158G 深圳市平安期货经纪有限公司
133 159G 金元期货经纪有限公司
134 160G 海南星海期货经纪有限公司
135 162G 道通期货经纪有限公司
136 164G 海南金海岸期货经纪有限公司
137 166G 申银万国期货经纪有限公司
138 167G 成都大业期货经纪有限公司
139 168G 瑞达期货经纪有限公司
140 170G 国金期货有限责任公司
141 171G 成都倍特期货经纪有限公司
142 172G 西南期货经纪有限公司
143 173G 中信建投期货经纪有限公司
144 174G 大华期货经纪有限公司
145 175G 重庆先融期货经纪有限公司
146 176G 云南国资期货经纪有限公司
147 178G 西安智德期货经纪有限公司
148 179G 陕西省长安期货经纪有限公司
149 180G 山东蓬达期货经纪有限公司
150 182G 江西瑞奇期货经纪有限公司
151 183G 迈科期货经纪有限公司
152 184G 黑龙江延伸期货经纪有限公司
153 185G 中辉期货经纪有限公司
154 186G 湖南大有期货经纪有限责任公司
155 187G 重庆港九期货经纪有限公司
156 188G 云晨期货经纪有限公司
157 189G 东吴期货有限公司
158 190G 广永期货经纪有限公司
159 191G 中天期货经纪有限公司
160 192G 安信期货有限责任公司
161 193G 冠华期货经纪有限公司
162 194G 津投期货经纪有限公司
163 195G 财富期货经纪有限公司
164 196G 吉粮期货经纪有限公司
165 197G 德盛期货经纪有限公司
166 198G 中银国际期货有限责任公司
2007年期货公司 *** 成交额前十
会员名称 总额(万元)
国际期货 207279509.90
河南万达 198827471.63
浙江永安 148250606.66
浙江中大 126161968.05
上海通联 111639510.48
金瑞期货 111019835.33
长城伟业 100665499.05
上海中期 93208658.26
中辉期货 92438723.58
格林期货 82147142.75
[img]网站首页:期货手续费网-加1分开户(微信:527209157)
本文链接:http://52ol.cn/post/74877.html
Copyright 2012-2024 期货手续费网-加1分开户 网站地图 邮箱:diyijiaoyi@qq.com 微信:527209157 湘ICP备18014167号