2023年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果需要查看所有合约手续费,请点击下表左上角的“显示所有合约”链接,下表中列出的手续费是交易所标准手续费,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如甲醇MA的手续费是固定的:开仓2元、平仓6元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果RB1801你在4000价位上开多单,现在RB1801向上跳了一个价位即到了4001,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是10元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。
期货开户,无条件!手续费加1分(+0.01元),交反50%,直接返到期货账户!
期货开户微信:527 209 157
上海期货交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
沪银2306 (ag2306) | 4800 | 5280/4320 | 12% | 12% | 8640元 |
0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
15 | 7.2元 | 7.8 | 主力合约 | ||
沪铝2304 (al2304) | 18365 | 20200/16525 | 12% | 12% | 11019元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
黄金2304 (au2304) | 416.1 | 449.38/382.8 | 10% | 10% | 41610元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | 主力合约 | ||
沥青2307 (bu2307) | 3903 | 4410/3395 | 15% | 15% | 5854.5元 |
1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 7.8元 | 2.2 | 主力合约 | ||
沪铜2304 (cu2304) | 69140 | 76050/62220 | 12% | 12% | 41484元 |
0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
1/万分之 |
50 | 51.9元 | -1.9 | 主力合约 | ||
燃油2305 (fu2305) | 3009 | 3400/2617 | 15% | 15% | 4513.5元 |
0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
10 | 1.5元 | 8.5 | 主力合约 | ||
热卷2305 (hc2305) | 4415 | 4900/3929 | 13% | 13% | 5739.5元 |
1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 8.8元 | 1.2 | 主力合约 | ||
沪镍2304 (ni2304) | 183160 | 214290/152020 | 19% | 19% | 34800.4元 | 3元 | 3元 | 30元 | 10 | 33元 | -23 | 主力合约 | ||
沪铅2304 (pb2304) | 15165 | 16980/13345 | 14% | 14% | 10615.5元 |
0.4/万分之 |
0.4/万分之 |
0/万分之 |
25 | 3元 | 22 | 主力合约 | ||
螺纹钢2305 (rb2305) | 4328 | 4804/3851 | 13% | 13% | 5626.4元 |
1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 8.7元 | 1.3 | 主力合约 | ||
橡胶2305 (ru2305) | 12095 | 13060/11125 | 10% | 10% | 12095元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 | ||
沪锡2304 (sn2304) | 189770 | 212540/166990 | 14% | 14% | 26567.8元 | 3元 | 3元 | 18元 | 10 | 21元 | -11 | 主力合约 | ||
纸浆2305 (sp2305) | 6172 | 6974/5368 | 15% | 15% | 9258元 |
0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
20 | 3.1元 | 16.9 | 主力合约 | ||
不锈钢2304 (ss2304) | 15815 | 17710/13915 | 14% | 14% | 11070.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | 主力合约 | ||
线材2305 (wr2305) | 4938 | 5481/4394 | 13% | 13% | 6419.4元 |
0.4/万分之 |
0.4/万分之 |
0/万分之 |
10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
沪锌2304 (zn2304) | 23090 | 25860/20315 | 14% | 14% | 16163元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 | ||
大连商品交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
黄大豆1号2305 (a2305) | 5583 | 6029/5137 | 12% | 12% | 6699.6元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
黄大豆2号2304 (b2304) | 4532 | 4894/4170 | 9% | 9% | 4078.8元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
玉米2305 (c2305) | 2849 | 3076/2622 | 12% | 12% | 3418.8元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | 主力合约 | ||
玉米淀粉2305 (cs2305) | 3105 | 3322/2888 | 9% | 9% | 2794.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
苯乙烯2304 (eb2304) | 8436 | 9279/7593 | 12% | 12% | 5061.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 5 | 6元 | -1 | 主力合约 | ||
乙二醇2305 (eg2305) | 4152 | 4567/3737 | 12% | 12% | 4982.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
纤维板2305 (fb2305) | 1233.5 | 1295/1172 | 10% | 10% | 1233.5元 |
1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
5 | 2.5元 | 2.5 | 主力合约 | ||
铁矿石2305 (i2305) | 924.5 | 1026/823 | 13% | 13% | 12018.5元 |
1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
50 | 18.5元 | 31.5 | 主力合约 | ||
焦炭2305 (j2305) | 2919 | 3356.5/2481.5 | 20% | 20% | 58380元 |
1.4/万分之 |
1/万分之 |
1.4/万分之 |
50 | 81.7元 | -31.7 | 主力合约 | ||
鸡蛋2305 (jd2305) | 4382 | 4732/4032 | 9% | 9% | 3943.8元 |
1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
10 | 13.1元 | -3.1 | 主力合约 | ||
焦煤2305 (jm2305) | 1987.5 | 2285.5/1689.5 | 20% | 20% | 23850元 |
1.4/万分之 |
1/万分之 |
1.4/万分之 |
30 | 33.4元 | -3.4 | 主力合约 | ||
塑料2305 (l2305) | 8218 | 8875/7561 | 11% | 11% | 4519.9元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
生猪2305 (lh2305) | 16150 | 17440/14860 | 15% | 15% | 38760元 |
4/万分之 |
2/万分之 |
4/万分之 |
80 | 206.7元 | -126.7 | 主力合约 | ||
豆粕2305 (m2305) | 3819 | 4124/3514 | 10% | 10% | 3819元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
棕榈油2305 (p2305) | 7988 | 8786/7190 | 12% | 12% | 9585.6元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | 主力合约 | ||
液化石油气2304 (pg2304) | 4966 | 5512/4420 | 13% | 13% | 12911.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 | ||
聚丙烯2305 (pp2305) | 7750 | 8370/7130 | 11% | 11% | 4262.5元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
粳米2304 (rr2304) | 3344 | 3511/3177 | 6% | 6% | 2006.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
PVC2305 (v2305) | 6317 | 6822/5812 | 11% | 11% | 3474.35元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
豆油2305 (y2305) | 8660 | 9352/7968 | 9% | 9% | 7794元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | 主力合约 | ||
郑州商品交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
苹果305 (AP305) | 8969 | 9777/8161 | 10% | 10% | 8969元 | 5元 | 5元 | 20元 | 10 | 25元 | -15 | 主力合约 | ||
棉花305 (CF305) | 14435 | 15305/13565 | 7% | 7% | 5052.25元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | 主力合约 | ||
红枣305 (CJ305) | 9930 | 10925/8935 | 12% | 12% | 5958元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
棉纱305 (CY305) | 21470 | 22760/20180 | 7% | 7% | 7514.5元 | 4元 | 4元 | 0元 | 25 | 4元 | 21 | 主力合约 | ||
玻璃305 (FG305) | 1593 | 1721/1465 | 9% | 9% | 2867.4元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 | ||
甲醇305 (MA305) | 2575 | 2756/2394 | 8% | 8% | 2060元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | 主力合约 | ||
菜籽油305 (OI305) | 9372 | 10122/8622 | 9% | 9% | 8434.8元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
短纤305 (PF305) | 7280 | 7790/6770 | 8% | 8% | 2912元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
花生304 (PK304) | 10720 | 11472/9968 | 8% | 8% | 4288元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | 主力合约 | ||
菜籽粕305 (RM305) | 3063 | 3309/2817 | 9% | 9% | 2756.7元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
油菜籽311 (RS311) | 5976 | 6574/5378 | 20% | 20% | 11952元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
纯碱305 (SA305) | 2916 | 3150/2682 | 12% | 12% | 6998.4元 | 3.5元 | 3.5元 | 3.5元 | 20 | 7元 | 13 | 主力合约 | ||
硅铁305 (SF305) | 7840 | 8624/7056 | 12% | 12% | 4704元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
锰硅305 (SM305) | 7382 | 8122/6642 | 12% | 12% | 4429.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
白糖305 (SR305) | 6291 | 6669/5913 | 7% | 7% | 4403.7元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
PTA305 (TA305) | 5782 | 6130/5434 | 7% | 7% | 2023.7元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
尿素305 (UR305) | 2472 | 2646/2298 | 8% | 8% | 3955.2元 | 5元 | 5元 | 5元 | 20 | 10元 | 10 | 主力合约 | ||
郑麦303 (WH303) | 3050 | 3264/2836 | 20% | 20% | 12200元 | 30元 | 30元 | 30元 | 20 | 60元 | -40 | 主力合约 | ||
上海国际能源交易中心 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
国际铜2305 (bc2305) | 61660 | 67820/55490 | 12% | 12% | 36996元 |
0.1/万分之 |
0.1/万分之 |
0/万分之 |
50 | 3.1元 | 46.9 | 主力合约 | ||
低硫燃料油2305 (lu2305) | 3975 | 4491/3458 | 15% | 15% | 5962.5元 |
0.1/万分之 |
0.1/万分之 |
0.1/万分之 |
10 | 0.8元 | 9.2 | 主力合约 | ||
20号胶2306 (nr2306) | 9860 | 10645/9070 | 10% | 10% | 9860元 |
0.2/万分之 |
0.2/万分之 |
0/万分之 |
50 | 2元 | 48 | 主力合约 | ||
原油2304 (sc2304) | 559.5 | 632.2/486.7 | 15% | 15% | 83925元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | 主力合约 | ||
广州期货交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
工业硅2308 (si2308) | 17090 | 18455/15725 | 10% | 10% | 8545元 |
1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
25 | 17.1元 | 7.9 | 主力合约 | ||
中国金融期货交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
中证500指数2303 (IC2303) | 6279.4 | 6907.2/5651.6 | 14% | 14% | 175823.2元 |
0.23/万分之 |
0.23/万分之 |
3.45/万分之 |
40 | 462.2元 | -422.2 | 主力合约 | ||
沪深300指数2303 (IF2303) | 4024.6 | 4427/3622.2 | 12% | 12% | 144885.6元 |
0.23/万分之 |
0.23/万分之 |
3.45/万分之 |
60 | 444.3元 | -384.3 | 主力合约 | ||
上证50指数2303 (IH2303) | 2675.8 | 2943.2/2408.4 | 12% | 12% | 96328.8元 |
0.23/万分之 |
0.23/万分之 |
3.45/万分之 |
60 | 295.4元 | -235.4 | 主力合约 | ||
中证股指期货2303 (IM2303) | 6878 | 7565.8/6190.2 | 15% | 15% | 206340元 |
0.23/万分之 |
0.23/万分之 |
3.45/万分之 |
40 | 506.2元 | -466.2 | 主力合约 | ||
10年国债2306 (T2306) | 100.205 | 102.205/98.205 | 2% | 2% | 20041元 | 3.03元 | 3.03元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 | ||
5年期国债2306 (TF2306) | 100.835 | 102.045/99.625 | 1.2% | 1.2% | 12100.2元 | 3.03元 | 3.03元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 | ||
2年期国债2306 (TS2306) | 100.74 | 101.24/100.24 | 0.5% | 0.5% | 10074元 | 3.03元 | 3.03元 | 0元 | 100 | 3元 | 97 | 主力合约 |