当前位置:首页 » 热门 » 正文

第十一届全国期货实盘大赛排名(第九届全国期货实盘大赛冠军)

7 W 人参与  2023年01月23日 23:56  分类 : 热门  评论

刘增铖的人物履历

1992年,刘增铖一踏入期货市场,迎接他的却是接二连三的无序、混乱的闹剧。

1993年到1996年,上海粳米事件、“3.27”国债事件、海南棕榈油M506事件、广联籼米事件、苏州红小豆602事件、胶板9607事件、广联豆粕系列逼仓事件、海南中商所F703咖啡事件、大连玉米C511暴涨事件、天然橡胶R708事件。在这些期货市场上轰动的大事件中,刘增铖先是尝到了甜头,1993年就将10万元变成了上百万,完成了之一个跨越。但是,“3.27国债事件”爆仓,令刘增铖的财富回到原点。3.27国债事件,中国期货业界轰动一时的标志性事件。1994年全国国债期货市场总成交量达2.8万亿元,1995年2月23日,财政部公布的1995年新债发行量被市场人士视为利多,加之“327”国债本身贴息消息日趋明朗,致使全国各地国债期货市场均出现向上突破行情。

上证所327合约空方主力在148.50价位封盘失败、行情飙升后蓄意违规。16点22分之后,空方主力大量透支交易,以千万手的巨量空单,将价格打压至147.50元收盘,使327合约暴跌38元,并使当日开仓的多头全线爆仓,造成了外界所称的“中国的巴林事件”。5月17日,中国 *** 鉴于中国尚不具备开展国债期货的基本条件,作出了暂停国债期货交易试点的决定。刘增铖正是“3.27国债事件”的亲历者,也是其受害者,主力合约在资金的违规操控下,期价暴跌,与远月合约价差极度不合理。从风险的角度考虑,他选择了一种风险相对偏小的交易方式,买近卖远的套利交易,收市前十分钟买入暴跌的327合约,收市前三分钟沽空319合约对锁,理论是完美的,然而结果却事与愿违。由于违规,有关部门把327主力合约的所有交易归零,而319远月合约的交易依旧有效,就这样,之一次“爆仓”就莫名其妙的到来了,319合约短时间连续的涨停板让他措手不及,无从逃跑。

除了“3.27国债事件”,广联豆粕系列逼仓事件、海南咖啡连续7个涨停板等等,都是让刘增铖刻骨铭心的失败案例。正是这些失败的经历,让他发现和克服自身的弱点和缺陷,变得更加成熟。爆仓让刘增铖认识到,仅靠行情判断是无法保证收益的,设好止损在期货交易中有着无比的重要性,交易中一定要有严格的计划、严格的执行。

2006年—2010年,刘增铖连续五年参加全国期货实盘交易大赛均获前十名。2010年更以689%的巨幅收益率把“趋势投资奖”全国亚军、“混合投资奖”全国季军两项大奖收于囊中。卓绝、凌厉的操盘风格,及连续多年保持稳定大幅盈利的能力,使其被国内主流财经媒体称为期货市场的“常胜将军”。刘增铖通过参加期货实盘赛,提升了自己的操作水平。在多年的实盘赛中,刘增铖做铜获利颇丰,从铜价4万至8万的上涨过程中,一直做多。在2007年底棕榈油经过筑顶后向下突破,重仓沽空,在短短10-20个交易日,收益数以倍计。刘增铖也抓住了2010年棉花价格从1.7万至3.4万的翻倍行情。

在2011年度期王争霸赛中获得第五名,刘增铖通过成功操作橡胶、塑料、棉花等多个品种大幅盈利,相对于其他品种,棉花是刘增铖做得更好的品种。2011年他一直以棉花为主线,当时曾操作棉花1201,可是到后来,棉花现货暴跌,他马上作出决策将1201合约平仓转向1109合约。有赖于这一次成功的操作,令他在比赛中大幅获利,反超对手。

[img]

2022年期货实盘大赛能看选手的平仓情况吗

不能。期货实盘大赛是2014年举办的全国性规模的期货实盘交易比赛,在2022年大赛中不能看选手的平仓情况,参赛者自行交易。

全国期货实盘大赛成绩怎么看

基本上每天总体上都是亏损的状态,总亏损也越来越多,这也是大部分期货投资者的状态。

全国赛轻量组冠军“六盘山”:多年不懈努力,一朝“蟾宫折桂”!

2004年10月,由于股票投资不利,他转战期货市场,希望既能弥补股市损失,又能获得新的成长。事实证明这是一个正确的选择,此后他就专攻期货市场,在期海中摸爬滚打,经过多年努力,取得了令自己满意的成绩,实现了当初的愿望。2021年,该操盘手给自己起了个昵称“六盘山”,在第十五届全国期货(期权)实盘交易大赛中斩获轻量组冠军。

“六盘山”的交易模式主要为中长线趋势交易,据他介绍,参加实盘交易大赛一方面是为了检验自己的“学习成果”,另一方面也可以与业内众多高手交流。带着这样的初衷,他在本次大赛中满载而归。

看K线判强弱 比赛中保本色

2004年,“六盘山”踏入期市门槛。《股票操作学》《日本蜡烛图技术》《期货市场技术分析》《趋势跟踪》《系统交易 *** 》等书,他读了很多遍,并将理论运用于实践。2006年,“六盘山”开始在期市尝到甜头,此后十多年在不断摸索中逐渐进步。

“我的交易理念是趋势交易,有时也会看基本面是否配合,交易逻辑是K线组合的强弱。”“六盘山”说,他的交易模式主要是中长线趋势交易,基于K线组合运行强弱判断,有时也用基本面分析加以印证。“我对交易品种没有特别的偏好,只看哪些品种有行情。”

在本次大赛中,“六盘山”仍沿用平时的交易风格,没有刻意规避交易风险。他告诉期货日报记者,在比赛的最后阶段,他看到自己名次进了本组别前五,心里起了波澜,产生了想保住名次的念头,一度打算落袋为安,但最终还是觉得比赛是对一个阶段期货交易情况的展示,应该保持本色,最后放弃了改变交易风格的念头。

本次大赛,“六盘山”交易的品种较多,其中在硅铁、生猪等品种操作中表现尤为亮眼。对于获利更大的品种硅铁,“六盘山”有自己稳操胜券的止盈理念。“平仓和建仓的逻辑是一样的,都是基于K线组合来运行强弱判断,决定是否继续持仓。在持仓品种表现较好时,会关注一下基本面情况,若能支撑行情的发展,会考虑加仓。”

在止损方面,“六盘山”则按照亏损幅度操作,并根据仓位大小运行调整。“总体来说,仓位大时,止损幅度就小些,反之,就大些。具体幅度还要结合当时的行情来确定,一次亏损或多次亏损,通常不会影响下一次操作。”

对于仓位,“六盘山”在比赛期间平均保持在60%以上,“仓位的大小最终是由品种行情大小决定,我平时的持仓也差不多是这个水平”。

“六盘山”认为,无论是平时还是比赛期间,在交易过程中,除了日常的技术分析,还要关注品种一天的极端变动价格、位置,预判未来的操作方向。

总结一下成功经验 反省失败教训

回顾自己十几年的期市人生,他直言并非一帆风顺。在以往的交易历程中,“六盘山”也有过失败的惨痛经历。

2015年6月,“六盘山”注意到第九届全国期货实盘交易大赛中的一位选手股指期货做得非常好。他研究了这位选手的 *** ,总结一下为“坚定多头,逢低加仓”。当时,他也坚定地看涨后市,但此前一遇到下跌,就不敢再持有多单,那次他模仿了这位选手的 *** ,逢低建仓,坚定持有,结果在当年6月中旬,一周时间内亏损超50%。

这次经历让“六盘山”明白,交易时不能执着于一个方向,同时,学习借鉴他人的 *** ,不能一知半解就全盘套用,不然会吃大亏。

就这样有盈有亏摸索了十多年,“六盘山”不断总结一下成功的经验,也不断反省失败的教训,终于做出了一些成绩,也有了自己的经验之谈。

“六盘山”认为要在期货市场做好交易,以下三方面缺一不可:之一是恰当的 *** 。不管是中长期的趋势交易、中短期的波段交易还是日内交易,要想获得成功,关键是有适合自己的 *** 。第二是坚定的信念。期货交易中常常会遇到亏损,有时还会连续亏损、大幅亏损,这时尤其需要坚定的信念,要坚持自己的 *** 方能走向成功。第三是要有一定的悟性。不管是自学,还是从师,都需要有一定的悟性,再加上超乎常人的努力,才能最终取得成功。

本次夺冠,对“六盘山”来说是意外之喜。“对于比赛期间的交易 *** ,我没有运行特别调整,能获得冠军,多亏了行情的助力,参赛之初,我只希望名次能较之前有所突破。”

对于大赛,“六盘山”给出了自己的建议,他说:“从参与人数看,轻量级人数最多,设置0.1万—100万元的区间有点大,建议在重量级和轻量级之间设一个次重量级,资金区间设在10万—100万元,轻量级区间也可运行相应的调整,这样更有利于‘更大参赛群体’中的优秀选手脱颖而出。”

“我的回撤比较大,和私募合作要看缘分。”对于此后的比赛,“六盘山”表示还会继续参加。

期货公司排名

讲实力当然海通期货好,

海通期货简介

08年度上海期货交易所黄金交易优胜奖

2008年度上海期货交易所交易进步奖

2008大连商品交易所更具成长性会员

2008年郑州商品交易所品种优胜奖(PTA)十强

2008年郑州商品交易所市场进步奖第三名

2008领航中国期货更具成长性期货公司

2008全国实盘大赛更佳指定交易商

2008理财周刊更受欢迎服务奖

2008证券时报中国更具成长性期货公司

海通期货有限公司为海通证券股份有限公司(600837)控股子公司,注册资本一亿元人民币。目前拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所会员资格,是中国金融期货交易所交易结算会员(会员号0133)。

公司坚持“依托海通、整合资源、集聚人才、创新发展、服务客户、规范运作”的发展方针,秉承“人才立司、专业立司”的理念,聚集海内外金融英才,精心打造“IT、人才、风控、研发”四大支柱。公司综合实力跃居上海地区三甲。

会员2008年累计成交量、额排名

2008年会员累计成交量排名 2008年会员累计成交额排名

名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(元)

1 0103 国际期货 44,741,180. 1 0103 国际期货 2,204,409,623,945.

2 0078 万达期货 38,138,117. 2 0078 万达期货 1,663,604,341,860.

3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.

4 0206 金瑞期货 18,923,886. 4 0206 金瑞期货 935,736,699,255.

5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中辉期货 683,636,181,140.

6 0011 中辉期货 16,638,826. 6 0173 广发期货 674,184,202,500.

7 0173 广发期货 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.

8 0152 南华期货 11,570,578. 8 0122 长城伟业 532,544,405,875.

9 0043 鲁证期货 11,519,427. 9 0152 南华期货 501,130,999,665.

10 0052 中粮期货 11,517,427. 10 0125 中谷期货 500,822,891,765.

11 0097 浙江天马 11,207,599. 11 0052 中粮期货 495,533,112,575.

12 0122 长城伟业 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.

13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天马 464,217,899,290.

14 0125 中谷期货 10,290,996. 14 0043 鲁证期货 451,493,204,520.

15 0046 东海期货 10,276,897. 15 0091 浙江新华 436,833,286,450.

16 0091 浙江新华 9,806,713. 16 0046 东海期货 397,684,526,365.

17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首创 387,474,097,870.

18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.

19 0117 江苏弘业 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.

20 0016 汇鑫期货 7,848,801. 20 0117 江苏弘业 334,540,425,505.

21 0095 北京首创 7,640,406. 21 0051 银河期货 315,761,966,280.

22 0051 银河期货 7,390,971. 22 0015 新湖期货 307,114,141,680.

23 0181 格林期货 6,951,673. 23 0081 北京金鹏 305,051,656,550.

24 0015 新湖期货 6,872,569. 24 0181 格林期货 303,218,922,720.

25 0050 浙江新世纪 6,775,118. 25 0050 浙江新世纪 291,173,505,470.

26 0104 创元期货 6,727,969. 26 0016 汇鑫期货 286,705,278,385.

27 0114 江苏新纪元 6,609,304. 27 0092 鲁能金穗 277,414,805,980.

28 0171 大通期货 6,498,595. 28 0104 创元期货 270,485,249,960.

29 0049 海通期货 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.

30 0030 国泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期货 269,015,877,755.

31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江苏新纪元 262,807,660,670.

32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期货 260,767,656,575.

33 0120 黑龙江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期货 257,871,852,480.

34 0092 鲁能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.

35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.

36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 银建期货 241,185,052,295.

37 0020 渤海期货 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.

38 0012 银建期货 5,643,859. 38 0030 国泰君安 228,042,958,510.

39 0169 国元期货 5,338,186. 39 0120 黑龙江天琪 223,816,976,410.

40 0081 北京金鹏 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.

41 0202 中原期货 4,890,463. 41 0169 国元期货 195,371,172,235.

42 0143 东吴期货 4,760,600. 42 0143 东吴期货 192,211,027,185.

43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陆 191,747,928,875.

44 0189 烟台中州 4,418,209. 44 0202 中原期货 190,875,375,750.

45 0161 国联期货 4,394,674. 45 0161 国联期货 185,168,447,845.

46 0023 海航东银 4,381,460. 46 0060 方正期货 180,826,694,615.

47 0138 经易期货 4,373,491. 47 0189 烟台中州 178,206,666,465.

48 0136 上海大陆 4,253,572. 48 0023 海航东银 171,608,011,150.

49 0037 中航期货 4,159,897. 49 0105 光大期货 169,386,223,495.

50 0105 光大期货 4,147,471. 50 0138 经易期货 164,425,472,450.

51 0212 神华期货 4,004,054. 51 0195 瑞达期货 164,415,184,810.

52 0060 方正期货 3,991,118. 52 0037 中航期货 163,533,141,660.

53 0115 金元期货 3,920,029. 53 0212 神华期货 163,140,372,450.

54 0151 浙江良时 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.

55 0093 江苏东华 3,735,641. 55 0115 金元期货 160,399,145,940.

56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良时 155,184,818,770.

57 0195 瑞达期货 3,624,970. 57 0193 珠江期货 154,467,726,565.

58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.

59 0133 兴业期货 3,439,420. 59 0014 信达期货 147,678,353,965.

60 0193 珠江期货 3,391,553. 60 0093 江苏东华 147,460,197,545.

61 0227 五矿海勤 3,323,341. 61 0227 五矿海勤 133,717,025,425.

62 0014 信达期货 3,311,593. 62 0139 道通期货 129,647,133,095.

63 0166 江苏苏物 3,150,463. 63 0057 美尔雅期货 125,958,097,650.

64 0184 东证期货 3,135,116. 64 0184 东证期货 125,888,268,925.

65 0100 黑龙江三力 3,130,749. 65 0100 黑龙江三力 125,782,092,425.

66 0196 一德期货 3,093,272. 66 0190 万杰鼎鑫 124,270,276,930.

67 0139 道通期货 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.

68 0057 美尔雅期货 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.

69 0190 万杰鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重庆先融 118,759,809,920.

70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 长江期货 117,920,925,090.

71 0229 长江期货 2,792,774. 71 0166 江苏苏物 116,443,952,260.

72 0231 湘财祈年 2,786,393. 72 0231 湘财祈年 116,064,902,960.

73 0177 江苏文峰 2,747,909. 73 0177 江苏文峰 113,754,315,120.

74 0158 天富期货 2,709,025. 74 0196 一德期货 112,566,826,070.

75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期货 110,522,202,070.

76 0127 中期期货 2,448,787. 76 0133 兴业期货 109,564,732,070.

77 0101 重庆先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695.

78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中财 102,780,162,340.

79 0167 广东集成利 2,242,940. 79 0167 广东集成利 96,482,210,370.

80 0132 弘信期货 2,229,507. 80 0127 中期期货 92,518,509,745.

81 0205 蓬达期货 2,216,158. 81 0132 弘信期货 89,146,810,445.

82 0221 广永期货 2,189,098. 82 0221 广永期货 86,302,922,105.

83 0102 上海中财 2,140,538. 83 0170 宁波杉立 78,955,264,895.

84 0074 大连良运 2,051,670. 84 0205 蓬达期货 78,046,887,895.

85 0216 晟鑫期货 1,996,788. 85 0129 华安期货 77,844,462,135.

86 0018 宏源期货 1,838,485. 86 0180 国贸期货 76,740,741,680.

87 0110 中证期货 1,821,605. 87 0033 中钢期货 73,681,753,525.

88 0033 中钢期货 1,775,599. 88 0153 北方期货 72,556,143,160.

89 0182 河北恒银 1,774,086. 89 0018 宏源期货 72,212,422,250.

90 0129 华安期货 1,773,100. 90 0074 大连良运 70,418,410,645.

91 0180 国贸期货 1,752,943. 91 0182 河北恒银 70,072,044,635.

92 0170 宁波杉立 1,745,911. 92 0110 中证期货 64,741,679,175.

93 0153 北方期货 1,642,148. 93 0055 苏州中辰 64,606,548,455.

94 0235 吉林金昌 1,469,458. 94 0210 招商期货 63,661,523,185.

95 0210 招商期货 1,466,187. 95 0216 晟鑫期货 63,370,108,985.

96 0178 南证期货 1,372,927. 96 0131 上海金鹏 60,466,943,210.

97 0131 上海金鹏 1,318,137. 97 0235 吉林金昌 59,773,417,395.

98 0168 华海期货 1,294,118. 98 0106 上海通联 58,310,290,985.

99 0065 和合期货 1,263,573. 99 0178 南证期货 58,135,797,160.

100 0080 辽粮期货 1,251,839. 100 0118 上海金源 56,303,686,160.

101 0056 申银万国 1,234,308. 101 0065 和合期货 50,962,109,535.

102 0106 上海通联 1,230,760. 102 0056 申银万国 50,879,348,280.

103 0118 上海金源 1,220,787. 103 0236 德盛期货 48,869,934,495.

104 0236 德盛期货 1,172,786. 104 0157 上海浙石 46,795,640,720.

105 0055 苏州中辰 1,103,943. 105 0223 中天期货 45,983,454,925.

106 0157 上海浙石 1,100,837. 106 0207 鑫国联期货 45,531,611,075.

107 0223 中天期货 1,002,151. 107 0192 金友期货 44,103,162,310.

108 0112 广晟期货 984,118. 108 0168 华海期货 41,561,498,260.

109 0192 金友期货 980,064. 109 0048 江南期货 41,096,996,590.

110 0200 中谷粮油 954,443. 110 0112 广晟期货 40,002,437,465.

111 0233 吉粮期货 931,982. 111 0233 吉粮期货 39,825,595,900.

112 0207 鑫国联期货 928,187. 112 0228 津投期货 39,219,304,140.

113 0063 科信期货 924,203. 113 0219 重庆三五九 38,443,381,745.

114 0048 江南期货 921,079. 114 0201 红塔期货 37,578,943,540.

115 0062 华闻期货 865,424. 115 0062 华闻期货 36,410,861,855.

116 0219 重庆三五九 836,692. 116 0215 云晨期货 34,609,829,155.

117 0145 华南期货 806,483. 117 0063 科信期货 34,118,721,165.

118 0070 宝城期货 803,077. 118 0145 华南期货 33,999,809,575.

119 0201 红塔期货 795,686. 119 0021 国金期货 33,897,018,785.

120 0183 路易达孚 789,235. 120 0070 宝城期货 33,622,369,560.

121 0156 中诚期货 783,262. 121 0053 迈科期货 33,388,358,030.

122 0228 津投期货 780,249. 122 0165 鞍山五环 32,866,224,035.

123 0021 国金期货 767,262. 123 0036 中粮集团 32,094,753,220.

124 0022 东航期货 711,783. 124 0156 中诚期货 31,980,935,510.

125 0053 迈科期货 678,160. 125 0022 东航期货 28,757,125,720.

126 0215 云晨期货 651,458. 126 0134 五矿实达 27,709,721,855.

127 0134 五矿实达 628,534. 127 0203 平安期货 27,396,704,820.

128 0203 平安期货 599,818. 128 0211 大华期货 27,103,539,335.

129 0209 上海久恒 583,938. 129 0209 上海久恒 26,093,498,720.

130 0211 大华期货 583,095. 130 0080 辽粮期货 25,750,591,025.

131 0226 安信期货 569,259. 131 0200 中谷粮油 25,666,315,750.

132 0220 华证期货 561,744. 132 0220 华证期货 25,013,249,235.

133 0123 华西期货 556,475. 133 0123 华西期货 23,499,536,995.

134 0066 国信期货 556,347. 134 0183 路易达孚 23,116,404,090.

135 0042 金石期货 551,643. 135 0042 金石期货 22,631,397,680.

136 0036 中粮集团 530,026. 136 0239 重庆新涪 22,527,909,680.

137 0099 吉粮集团 484,604. 137 0066 国信期货 21,011,859,700.

138 0068 天汇期货 455,413. 138 0226 安信期货 20,728,716,225.

139 0148 山西物产 433,460. 139 0113 东莞华联 18,601,901,395.

140 0165 鞍山五环 423,010. 140 0148 山西物产 18,549,271,725.

141 0113 东莞华联 418,855. 141 0068 天汇期货 18,541,585,000.

142 0141 西南期货 415,038. 142 0141 西南期货 15,321,750,185.

143 0150 中晟期货 399,164. 143 0213 深圳金汇 14,927,547,940.

144 0239 重庆新涪 376,979. 144 0150 中晟期货 14,055,053,630.

145 0175 中信东方汇理 326,430. 145 0108 上海普民 13,964,587,770.

146 0108 上海普民 319,611. 146 0175 中信东方汇理 13,502,986,530.

147 0213 深圳金汇 307,513. 147 0147 广东鸿海 12,870,658,845.

148 0172 湖南金信 306,531. 148 0082 陕西长安 12,789,901,000.

149 0147 广东鸿海 290,274. 149 0172 湖南金信 11,649,962,295.

150 0082 陕西长安 264,560. 150 0155 新疆天利 11,494,295,950.

151 0025 乾坤期货 253,332. 151 0025 乾坤期货 11,105,217,600.

152 0019 海南星海 248,075. 152 0019 海南星海 10,884,918,360.

153 0084 上海东亚 247,091. 153 0099 吉粮集团 10,223,977,800.

154 0155 新疆天利 232,577. 154 0084 上海东亚 9,618,585,170.

155 0222 广东邦顺 221,154. 155 0222 广东邦顺 8,555,060,850.

156 0126 海证期货 189,660. 156 0126 海证期货 7,704,854,825.

157 0225 冠华期货 179,565. 157 0164 西部期货 7,364,070,730.

158 0164 西部期货 157,128. 158 0035 和融期货 7,276,370,095.

159 0035 和融期货 140,840. 159 0225 冠华期货 6,554,395,025.

160 0040 中谷长春 137,188. 160 0067 天津金谷 5,949,946,805.

161 0067 天津金谷 134,143. 161 0069 甘肃陇达 5,840,324,605.

162 0069 甘肃陇达 125,058. 162 0028 中国饲料 3,738,130,960.

163 0028 中国饲料 91,739. 163 0085 黑龙江延伸 3,425,086,085.

164 0085 黑龙江延伸 90,453. 164 0121 德邦期货 3,135,387,725.

165 0121 德邦期货 61,176. 165 0230 财富期货 2,557,847,695.

166 0230 财富期货 50,460. 166 0040 中谷长春 2,510,557,380.

167 0240 摩根大通 28,779. 167 0194 海南金海岸 1,552,406,745.

168 0194 海南金海岸 28,297. 168 0240 摩根大通 1,335,895,830.

169 0038 辽宁粮油 23,178. 169 0208 江海粮油 1,246,478,030.

170 0111 北大荒粮油 21,828. 170 0111 北大荒粮油 774,955,030.

171 0208 江海粮油 16,549. 171 0038 辽宁粮油 717,710,570.

172 0088 河南粮油 10,930. 172 0088 河南粮油 427,813,270.

173 0242 中银国际 3,515. 173 0242 中银国际 123,722,175.

174 0186 上海永大 2,954. 174 0186 上海永大 103,579,160.

175 0075 沈阳建业 498. 175 0238 上海益海 19,670,000.

176 0238 上海益海 400. 176 0075 沈阳建业 10,405,780.

177 0243 温氏集团 20. 177 0243 温氏集团 580,600.

网站首页:期货手续费网-加1分开户(微信:527209157)

本文链接:https://52ol.cn/post/102439.html

第十一届全国期货实盘大赛排名  

本站福利推荐!!!

正规期货账户开户!交易所手续费加1分(+0.01元),无条件!无资金手续费要求,享受手续费加1分!

期货开户微信:527209157

或扫描下方二维码添加微信

<< 上一篇 下一篇 >>

Copyright 2012-2024 期货手续费网-加1分开户 网站地图 邮箱:diyijiaoyi@qq.com 微信:527209157 湘ICP备18014167号