当前位置:首页 » 最新 » 正文

新天期货经纪有限公司(期货资讯公司)

3.3 W 人参与  2023年01月03日 08:13  分类 : 最新  评论

主营业务是做期货的上市公司(股票)有哪些

期货概念股

简单讲就是上市公司中有控股、参股期货公司的一类公司。

序号 股票代码 股票简称 参股公司 股份比例 参股额度(亿元)

1 000060 中金岭南 深圳金汇期货经纪公司 100%

2 000562 宏源证券 华煜期货 100% 0.433

3 000628 *ST高新 成都倍特期货 100% 0.350

4 000783 长江证券 长江期货经纪公司 100% 1.000

5 000900 现代投资 湖南大有期货 100% 0.400

6 000996 中国中期 中国国际期货经纪有限公司 100%

7 600030 中信证券 中证期货经纪有限公司(原金牛期货) 100% 1.500

8 600109 国金证券 国金期货有限责任公司(原天元期货) 100% 0.800

9 600638 新黄浦 华闻期货 100% 1.420

10 600755 厦门国贸 厦门国贸期货 100% 1.000

11 000686 东北证券 渤海期货经纪有限公司 96% 0.960

12 600704 中大股份 浙江中大期货 95.1%

13 600107 美尔雅 美尔雅期货 90% 0.270

14 000791 西北化工 甘肃陇达期货 71.8% 0.215

15 000010 S ST华新 广东寰球期货 70%

16 000430 S ST张股 湖南天通期货 70%

17 000573 粤宏远 东莞宏远期货经纪有限公司 66.67% 0.163

18 000728 国元证券 国元期货 55% 0.550

19 600288 大恒科技 大陆期货 49% 0.440

20 600128 江苏弘业 江苏弘业期货 42.87% 0.500

21 000878 云南铜业 云晨期货经纪有限公司 40% 0.200

22 600331 宏达股份 中期期货 28.65% 1.720

23 000930 丰原生化 华安期货经纪责任有限公司 28.5% 0.285

24 600084 ST新天 新天期货经纪有限公司 22.95% 0.070

25 600287 江苏舜天 江苏苏物期货 16.67% 0.100

26 000031 中粮地产 金瑞期货 10% 0.050

27 000897 津滨发展 津滨期货 10% 0.030

28 600500 中化国际 自营天胶期货

[img]

在新疆乌鲁木齐市有哪几家期货经纪公司啊?

新疆: 有4家

新疆璐通期货经纪有限公司

新疆新兴期货经纪有限公司

新天期货经纪有限公司

新疆汇和期货经纪有限公司

金石财策是骗子吗

不是。金石财策是正规的期货公司,金石财策成立于1995年,其前身是新天期货经纪有限公司,总部位于新疆,注册资本为2.4亿元,所以不是骗子,具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务资格。

网站首页:期货手续费网-加1分开户(微信:527209157)

本文链接:http://52ol.cn/post/73168.html

新天期货经纪有限公司  

本站福利推荐!!!

正规期货账户开户!交易所手续费加1分(+0.01元),无条件!无资金手续费要求,享受手续费加1分!

期货开户微信:527209157

或扫描下方二维码添加微信

<< 上一篇 下一篇 >>

Copyright 2012-2024 期货手续费网-加1分开户 网站地图 邮箱:diyijiaoyi@qq.com 微信:527209157 湘ICP备18014167号